Technical Specification
Model | RPM-3201 |
Dimension (mm) | 48 (H) X 96 (W) X 26 (D) |
Panel Cutout (mm) | 46 (H) X 92 (W) |
Display | Single Display : 4-Digit, 0.56’’, 7-Segment, Red LED Display |
Range | 4 To 5000 RPM |
Input | NPN/PNP Proximity Switch |
Supply | 100 to 270V AC |
Product Variant
Model | Description | Auxillary |
RPM-3201-A2-00 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 4-5000 RPM Only Front Reset | 100 to 270V AC |
RPM-3201-A2-01 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 4 to 9999 RPM Only Front Reset | 100 to 270V AC |
RPM-3201-D1-00 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 4-5000 RPM Only Front Reset | 24V DC |
RPM-3201-D2-00 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 4-5000 RPM Only Front Reset | 12V DC |
RPM-3201-D5-00 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 4-5000 RPM Only Front Reset | 24V AC/DC |
Proximity or Micro switch input4 Digit RPM indicatorRange : 4 to 5000 RPMSize: (H)96mm x (W)96mm x (D)43mmSupp... Continue
Proximity or Micro switch input4 Digit RPM indicatorRange : 4 to 5000 RPMSize: (H)72mm x (W)72mm x (D)36mmSupp... Continue
Proximity or Micro switch input4 Digit RPM indicatorRange : 4 to 5000 RPMSize: (H)48mm x (W)48mm x (D)70mmSupp... Continue