Techinical Specification
INPUT SPECIFICATION: | ||||
Input | Current : 4 TO 20mA DC | |||
Resolution | Decimal Point Selectable: | |||
Range Limits | 0 to 99999999 For Total Flow 0 to 99999 For Flow Rate | |||
DISPLAY AND KEYS: | ||||
Display | Upper: 8-Digit, 7-Seg, 0.5” Red Lower: 5-Digit, 7-Seg, 0.4” Green | |||
Keys | SET, ENT , SHIFT , UP | |||
DIMENSION: | ||||
Size (mm) | 96 (H) x 96 (W) x 54 (D) | |||
Panel Cutout (mm) | 92 (H) x 92 (W) | |||
GENERAL SPECIFICATION: | ||||
Memory | Non Volatile | |||
Reset Option | Front Panel Reset & Back Terminal Reset | |||
OUTPUT SPECIFICATION: | ||||
Relay Output | ||||
Relay | 2 nos. | |||
Relay Type | 1 C/O (NO-C-NC) | |||
Rating | 5A, 230V AC | |||
Modbus Output | ||||
RS-485 Modbus Communication | ||||
Transmitter Supply | ||||
24V DC | ||||
Retransmission | ||||
4 to 20mA DC | ||||
AUXILIARY SUPPLY: | ||||
Supply voltage | 100 to 270V AC, 50-60Hz | |||
Power consumption (VA RATING) | Approx 6VA @ 230V AC MAX | |||
ENVIRONMENT CONDITION: | ||||
Operating Temp. | 0°C to 55°C | |||
Relative Humidity | Upto 95% RH | |||
Protection Level | IP-65 (Front side) As per IS/IEC 60529 : 2001 |
Application
Product Variant
Sr.no | Model No | Input | Output Relay | RS-485 Modbus | Retransmission |
1 | MFC-1058-A2-00 | 4-20mA | 1 | ||
2 | MFC-1058-A2-01 | 2 | |||
3 | MFC-1058-A2-02 | 1 | YES | ||
4 | MFC-1058-A2-04 | 1 | YES | ||
5 | MFC-1058-A2-06 | 1 | YES | YES | |
6 | MFC-1058-A2-07 | 2 | YES | YES | |
7 | MFC-1058P-A2-00 | Pulse | 1 | ||
8 | MFC-1058P-A2-01 | 2 | |||
9 | MFC-1058P-A2-02 | 1 | YES | ||
10 | MFC-1058P-A2-04 | 1 | YES | ||
11 | MFC-1058P-A2-06 | 1 | YES | YES | |
12 | MFC-1058P-A2-07 | 2 | YES | YES |
Pulse or Analog Input for Measure the FlowInbuilt Sensor SupplyIndividual Display for Totalizer (8-Digit) & Fl... Continue