Technical Specification
Description | CT-3000 |
Dimension (mm) | 48 (H) X 96 (W) X 26 (D) |
Panel Cutout (mm) | 46 (H) X 92 (W) |
Display | 7-Segment, Red LED, 6-Digit, 0.56", RED LED Display |
Input | NPN/PNP Proximity Switch/ Micro Switch/ 230V AC Pulse/ 24V DC Pulse |
Range | 0-999999 CT |
Reset Facility | Reset at Front key & Back Reset |
Supply | 100 TO 270V AC, 50/60Hz |
Application
Product Variant
Model | Description | Auxillary |
CT-3000-A2-01 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 100 to 270V AC |
CT-3000-A2-03 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 0 to 999999 Count Front Reset & Back Reset | 100 to 270V AC |
CT-3000-B1-02 | Input: 230V AC Pulse Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 230V AC |
CT-3000-B1-04 | Input: 230V AC Pulse Range: 0 to 999999 Count Front Reset & Back Reset | 230V AC |
CT-3000-B1-51 | Input: 24V DC Pulse Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 230V AC |
CT-3000-D1-03 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 0 to 999999 Count Front Reset & Back Reset | 24V DC |
Input: 230V AC Pulse6-Digit Count TotalizerBack & Front Reset FacilitySize: (H)37mm x (W)78mm x (D)70mmSup... Continue
Input: 230V AC Pulse or 24V DC Pulse or Proximity6-Digit Count TotalizerBack & Front Reset FacilitySize: (H)... Continue
Input: Proximity or 230V AC Pulse or 24V DC6-Digit Count TotalizerBack & Front Reset FacilitySize: (H)96mm x... Continue
Input: NPN/PNP Proximity Switch or 230V AC Pulse or 110V AC Pulse or 24V DC Pulse6-Digit Count TotalizerBack &... Continue