Product: FRQ-11
Technical Specification
Model | FRQ-11 |
Dimension (mm) | 96 (H) x 96 (W) x 43 (D) |
Panel Cutout ( mm ) | 92 (H) x 92 (W) |
Input Signal Voltage ( AC ) | 1Ø-2W |
Measuring Range | 45.0 to 65.0 Hz |
Accuracy | Class 0.5 |
Power Supply | 230V AC ±10%, 50 Hz |
Application
Product Variant
Model | Size(H X W X D)mm | Voltage | Frequency | Auxillary |
FRQ-11-B1-00 | 96 X 96 X 43 | Network Selection :1Ø-2Wire Voltage Input: 0-300V AC | 45.0 to 65.0 Hz | 230V AC |
FRQ-21-A2-00 | 72 X 72 X 45 | 100 to 270V AC | ||
FRQ-31-B1-00 | 48 X 96 X 26 | 230V AC | ||
FRQ-41-A2-00 | 48 X 48 X 46 | 100 to 270V AC |
Product: WM-111Ø-2WCT Primary 5A to 50ACT Secondary 5A Voltage 0-300V ACSize: (H)96mm X (W)... Continue