Technical Specification
Description | CT-56G |
Dimension (mm) | 38 (H) X 68 (W) X 63 (D) |
Panel Cutout (mm) | 31 (H) X 54 (W) |
Display | 7-Segment, Red LED, 6-Digit, 0.36", RED LED Display |
Input | NPN/PNP Proximity Switch/ Micro Switch/ 230V AC pulse/ 110V AC Pulse/ 24V DC Pulse |
Range | 0-999999 CT |
Reset Facility | Reset at Front key & Back Reset |
Supply | 230V AC, 50Hz |
Application
Product Variant
Model | Description | Auxillary |
CT-56G-B1-01 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 230V AC |
CT-56G-B1-02 | Input: 230V AC Pulse Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 230V AC |
CT-56G-B1-03 | Input: PNP Proximity Range: 0 to 999999 Count Front Reset & Back Reset | 230V AC |
CT-56G-B1-04 | Input: NPN Proximity Range: 0 to 999999 Count Front Reset & Back Reset | 230V AC |
CT-56G-B2-01 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 110V AC |
CT-56G-B2-11 | Input: 110V AC Pulse Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 110V AC |
CT-56G-D1-01 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 24V DC |
CT-56G-D1-02 | Input: 24V DC Pulse Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 24V DC |
CT-56G-D2-01 | Input: NPN/PNP Proximity Range: 0 to 999999 Count Only Front Reset | 12V DC |
Input: 230V AC Pulse6-Digit Count TotalizerBack & Front Reset FacilitySize: (H)37mm x (W)78mm x (D)70mmSup... Continue
Input: 230V AC Pulse or 24V DC Pulse or Proximity6-Digit Count TotalizerBack & Front Reset FacilitySize: (H)... Continue
Input: 230V AC Pulse or Proximity6-Digit Count TotalizerBack & Front Reset FacilitySize: (H)48mm x (W)96mm x... Continue
Input: Proximity or 230V AC Pulse or 24V DC6-Digit Count TotalizerBack & Front Reset FacilitySize: (H)96mm x... Continue